herramientas animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gorros y sombreros animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparte de los gorros de esta lista, puedes hacerte tus propios diseños, ya sea a traves del Menú de Diseños o de la Sastrería de la Hermanas Manitas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giroides animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosiles animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frutas animalcrossing WW lets go to the city
By : oniokamigames
| |||
| Inicialmente solo tendrás un tipo de fruta en tu pueblo, que puede ser: Manzanas, Naranjas, Peras, Melocotones o Cerezas. Pero si visitas los pueblos de tus amigos, podrás traerte las frutas que crezcan allí y plantarlas en el tuyo. Pasados unos días crecerán árboles donde plantaras dichas frutas, los cuales darán el mismo tipo de fruto que plantaras. Agita los árboles para hacer caer las frutas y luego cógelas y llévalas a la Tienda de Nook para venderlas. Por cada fruta del tipo originario de tu pueblo obtendrás 100 bayas. Pero si vendes frutas de otro tipo, obtendrás 500 bayas por unidad. | Los Cocos en cambio son diferentes, ya que inicialmente no crecen en pueblo alguno. Pero si visitas la playa asiduamente, de vez en cuando podrás encontrar alguno arrastrado por la corriente. Plántalo para hacer crecer una palmera de la que podrás obtener más cocos, los cuales podrás vender por 500 bayas. | ||
emociones animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al oeste de la ciudad podrás encontrar el Teatro. Su horario es de 10:00 a 23:00, y entrar te costará 800 bayas. Una vez dentro deberás sentarte en uno de los asientos vacíos, y así podrás pasar a ver un espectáculo protagonizado por un personaje llamado Dr. Sito. Existe un gran número de representaciones diferentes, y cada semana podrás llegar a ver hasta cuatro distintas (pagando cada vez, claro). | En cada actuación, el Dr. Sito despertará en ti una emoción que podrás aprender para luego usarla en tus conversaciones. Puedes almacenar hasta cuatro emociones distintas (aparecen en la pantalla del teclado), y para aprender una nueva primero deberás borrar una de las que ya sepas. En total existen hasta 29 emociones distintas para aprender. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
cuadros animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||
| Podrás venderlos en la Tienda de Nook o donarlos al Museo. Pero lo mejor es que primero los dones, y después vendas solamente los que te salgan repetidos.
| |||||||||||||||||||||||||
canciones animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Después de eso podrás pedirle que toque más canciones, pero las siguientes ya no te las dará, ya que solo regalará una por día, así que tendrías que esperar al sábado siguiente para conseguir más.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bichos animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames Nombre | Localización | Fecha / Hora | Precio |
| Mariposa común | Cerca de las flores. | Marzo - Junio (de 4:00 a 19:00). Septiembre (de 8:00 a 16:00). | 90 |
| Colias común | Cerca de las flores. | Marzo - Junio (de 4:00 a 19:00) Septiembre (de 8 a 16) | 90 |
| Mariposa tigre | Cerca de naranjos y flores | Marzo - Junio (de 4:00 a 19:00). Julio - Agosto (de 8:00 a 17:00). Septiembre (de 8:00 a 16:00). | 160 |
| Bianor | Cerca de las flores. | Marzo - Mayo (de 4:00 a 17:00). Julio (de 4:00 a 17:00). Agosto (de 8:00 a 17:00). Septiembre ( de 8:00 a 16:00). | 220 |
| Mariposa monarca | Cerca de las flores. | Septiembre - Octubre (de 4 a 17:00). Noviembre (de 8:00 a 16:00). | 140 |
| Celeste común | Cerca de las flores (aparece con escasa frecuencia). | Junio - Septiembre (de 7:00 a 20:00). | 2.500 |
| Mariposa narciso | Cerca de las flores (aparece con escasa frecuencia). | Junio - Septiembre ( de 8:00 a 17:00). | 3.000 |
| Alas de Brooke | Cerca de las flores (aparece con escasa frecuencia). | Marzo (de 8:00 a 17:00). Junio ( de 8:00 a 19:00). Julio - Septiembre (de 8:00 a 17:00). | 2.500 |
| Alas de pájaro | Cerca de las flores (aparece con escasa frecuencia). | Junio - Septiembre (de 8:00 a 16:00). | 3.000 |
| Polilla | Cerca de las puertas iluminadas | Mayo - Septiembre (de 7:00 a 16:00). | 60 |
| Mariposa atlas | Cerca de las flores (aparece con escasa frecuencia). | Junio - Septiembre (de 7:00 a 16:00). | 1.200 |
| Abeja melífera | Cerca de las flores. | Marzo - Junio (de 8:00 a 17:00). | 100 |
| Abeja | En los árboles (tienes que agitarlos). | Las 24 horas de todos los días del año. | 2.500 |
| Langosta | En la hierba. | Agosto - Noviembre (de 8:00 a 19:00) | 200 |
| Langosta egipcia | En la hierba. | Agosto - Noviembre (de 8:00 a 19:00). | 600 |
| Mantis religiosa | En las flores. | Agosto - Noviembre (de 8:00 a 17:00) | 430 |
| Mantis orquídea | En las flores. | Agosto - Noviembre (de 8:00 a 17:00). | 2.400 |
| Cigarra marrón | En los árboles. | Julio - Agosto ( de 8:00 a 17:00). | 200 |
| Cigarra oriental | En los árboles. | Julio - Agosto ( de 8:00 a 17:00). | 300 |
| Cigarra común | En los árboles. | Julio - Septiembre ( de 8:00 a 17:00). | 400 |
| Cigarrilla | En los árboles. | Julio - Agosto (de 4:00 a 8:00) Julio - Agosto (de 16:00 a 19:00). | 550 |
| Machaca | En los árboles. | Diciembre (de 23:00 a 8:00). Diciembre (de 16:00 a 19:00). Julio - Agosto (de 23:00 a 8:00). Julio - Agosto (de 16:00 a 23:00). Septiembre (de 23:00 a 8:00). Septiembre (de 16:00 a 19:00) | 1.800 |
| Libélula roja | Volando. | Septiembre - Octubre (de 8:00 a 19:00). | 80 |
| Caballito diablo | Volando. | Junio - Agosto (de 8:00 a 17:00). | 200 |
| Libélula tigre | Volando (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 8:00 a 17:00). | 4.500 |
| Libélula gigante | Volando (aparece con escasa frecuencia). | Agosto Octubre (de 16:00 a 19:00). | 80.000 |
| Hormiga | Sobre chuches en el suelo o sobre nabos pasados. | Las 24 horas de todos los días del año. | 80 |
| Zapatero | En charcas. | Mayo - Junio (de 8:00 a 17:00) Julio - Septiembre (de 8:00 a 17:00). | 130 |
| Esc. nadador | En charcas. | Mayo - Septiembre (de 17:00 a 8:00) | 800 |
| Caracol | En las flores cuando está lloviendo (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Septiembre (de 19:00 a 4:00) | 250 |
| Grillo común | En la hierba. | Septiembre - Noviembre (de 17:00 a 8:00). | 130 |
| Grillo campana | En la hierba. | Septiembre - Octubre (de 17:00 a 8:00). | 400 |
| Saltamontes | En la hierba. | Julio (de 16:00 a 17:00). Agosto - Septiembre (de 8:00 a 17:00). | 160 |
| Grillo cebollero | Enterrado (tienes que cavar con la pala donde oigas el chirrido). Aparece con escasa frecuencia. | Noviembre - Marzo (Las 24 horas del día). | 280 |
| Insecto hoja | En los árboles (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto ( de 8:00 a 17:00). Septiembre (de 8:00 a 17:00) | 600 |
| Insecto palo | En los árboles (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 4:00 a 8:00) Julio - Agosto (de 17:00 a 19:00). Septiembre - Noviembre (de 4:00 a 19:00). | 600 |
| Oruga de bolsón | En los árboles (debes agitarlos). | Octubre (de 17:00 a 8:00). Noviembre - Febrero (las 24 horas del día). | 300 |
| Mariquita | En las flores | Marzo - Junio (de 8:00 a 17:00). Octubre (de 8:00 a 17:00). | 200 |
| Esc. violín | En los tocones de los árboles (tienes que cortar el tocón con el hacha). | Junio (de 16:00 a 19:00) Septiembre - Octubre (de 4:00 a 17:00). Noviembre ( de 8:00 a 17:00) | 260 |
| Longicornio | En los tocones de los árboles (tienes que cortar el tocón con el hacha). | Junio - Agosto (de 23:00 a 19:00). | 260 |
| Pelotero | Cerca de las bolas de nieve | Diciembre - Febrero (17:00 a 20:00). | 600 |
| Luciérnaga | Está volando cerca de las zonas donde hay agua dulce. | Junio (de 19:00 a 4:00). | 300 |
| Cetonia | En los árboles. | Julio - Agosto (las 24 horas del día) Septiembre (de 19:00 a 8:00). | 100 |
| Escarabajo oro | En los árboles (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 23:00 a 8:00). | 6.000 |
| Escarabajo joya | En los árboles (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 8:00 a 17:00). | 2.400 |
| Esc. Miyama | En los árboles (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (las 24 horas del día). | 1.000 |
| Escarabajo alce | En los árboles (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (las 24 horas del día). | 2.000 |
| Gran escarabajo | En los árboles. | Julio - Agosto (de 23:00 a 8:00). | 10.000 |
| Ciervo arco iris | En los árboles (aparece con escasa frecuencia). | Junio - Septiembre (de 23:00 a 8:00). | 10.000 |
| Cyclommatus | En las palmeras (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 23:00 a 8:00). | 8.000 |
| Esc. Tornasol | En los árboles (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 19:00 a 8:00). | 12.000 |
| Escarabajo rino | En los árboles. | Julio - Agosto (de 19:00 a 8:00). | 1.350 |
| Escarabajo atlas | En las palmeras (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 19:00 a 8:00). | 8.000 |
| Esc. Elefante | En las palmeras (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 19:00 a 8:00). | 8.000 |
| Hércules | En las palmeras (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Agosto (de 23:00 a 8:00). | 12.000 |
| Goliat | En las palmeras (aparece con escasa frecuencia). | Junio (de 19:00 a 8:00) Julio - Agosto ( de 17:00 a 20:00). Septiembre (de 19:00 a 8:00). | 8.000 |
| Pulga | En vecinos animales (aparece con escasa frecuencia). Para conseguirlo tienes que golpear a tus vecinos con la red. | Marzo - Noviembre (las 24 horas del día) | 70 |
| Cochinilla | Bajo las rocas (tienes que golpear las rocas con la pala). | Durante las 24 horas de todos los días del año. | 250 |
| Mosquito | Volando. | Abril - Junio (las 224 horas del día). Julio - Septiembre (19:00 a 4:00). | 130 |
| Mosca | En nabos pasados , sobre la basura, o ceca una gran flor que aparece cuando tienes muchos hierbajos. | Durante las 24 horas de todos los días del año. | 60 |
| Ciempiés | Bajo las rocas (tienes que golpear las rocas con la pala). | Junio - Febrero (de 16 a 23). | 300 |
| Araña | En los árboles (debes agitarlos). | Marzo - Junio (las 24 horas del día). Julio - Agosto (de 23 a 8:00). Septiembre (las 24 horas del día) Octubre(de 23:00 a 16:00). | 300 |
| Tarántula | En el suelo (aparece con escasa frecuencia). | Junio - Agosto (de 17:00 a 4:00). | 8.000 |
| Escorpión | En el suelo (aparece con escasa frecuencia). | Julio - Septiembre (de 19:00 a 4:00). | 8.000 |
suelos animalcrossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accessorios animal crossing lets go to the city
By : oniokamigames
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalmente, se pueden comprar en la Sastrería de la Hermanas Manitas, o en La Divina Graciela, aunque muchos otros se pueden obtener como regalos u objetos escondidos.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||